云南朔銘電力工程
朔于滇 銘天下
來源: 時間:2025-08-26 18:00:00 瀏覽次數:
一、高粱沖光伏發電項目商品混凝土、鋼筋采購項目框架招標(二次)開標記錄表公示
招標項目編號:SMDL-GJZB-2025-08
開標時間:2025年08月26日16時00分
開標地點:中國(云南)自由貿易試驗區昆明片區官渡區關上街道中樾花園—云境苑3棟18層
公示期限:2025年08月26日-2025年08月29日
二、開標一覽表
| 開標一覽表 | ||||||||||
| 項目名稱:高粱沖光伏發電項目商品混凝土、鋼筋采購項目框架招標(二次) | ||||||||||
| 開標時間:2025年8月26日16.:00 | ||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價(含稅) | 備注 | |||||||
| 1 | 天津京匯貿易有限責任公司 | 序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 含稅單價(元) | 含稅合價(元) | 備注 | 無 |
| 1 | 單立柱混凝土 | C30 | 個 | 1 | 62 | 62 | 含泵送 | |||
| 2 | 雙立柱混凝土 | C30 | 個 | 1 | 20 | 20 | 含泵送 | |||
| 3 | 單立柱鋼筋 | 個 | 1 | 145 | 145 | |||||
| 4 | 雙立柱鋼筋 | 個 | 1 | 61 | 61 | |||||
| 2 | 云南晟易能源有限公司 | 序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 含稅單價(元) | 含稅合價(元) | 備注 | 無 |
| 1 | 單立柱混凝土 | C30 | 個 | 1 | 60 | 60 | 含泵送 | |||
| 2 | 雙立柱混凝土 | C30 | 個 | 1 | 20 | 20 | 含泵送 | |||
| 3 | 單立柱鋼筋 | 個 | 1 | 140 | 140 | |||||
| 4 | 雙立柱鋼筋 | 個 | 1 | 60 | 60 | |||||
| 3 | 云南一電電力建設有限公司 | 序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 含稅單價(元) | 含稅合價(元) | 備注 | 無 |
| 1 | 單立柱混凝土 | C30 | 個 | 1 | 61 | 61 | 含泵送 | |||
| 2 | 雙立柱混凝土 | C30 | 個 | 1 | 20 | 20 | 含泵送 | |||
| 3 | 單立柱鋼筋 | 個 | 1 | 142 | 142 | |||||
| 4 | 雙立柱鋼筋 | 個 | 1 | 62 | 62 | |||||
| 4 | 云昆際工貿建材有限公司 | 序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 含稅單價(元) | 含稅合價(元) | 備注 | 無 |
| 1 | 單立柱混凝土 | C30 | 個 | 1 | 61 | 60 | 含泵送 | |||
| 2 | 雙立柱混凝土 | C30 | 個 | 1 | 20 | 20 | 含泵送 | |||
| 3 | 單立柱鋼筋 | 個 | 1 | 142 | 140 | |||||
| 4 | 雙立柱鋼筋 | 個 | 1 | 62 | 60 | |||||
說明:1. 本表依據開標現場記錄及投標文件編制,報價為唱標價格。
三、異議提出方式
若對開標結果有異議,請于“公示截止日前”書面提交:
招標人:云南朔銘電力工程有限公司
聯系人:楊工
電話:17387256510
朔于滇 銘天下

電話
18468186818
0871-63369002